会社名 | 口数 |
---|---|
(株)旭プレシジョン | 1 |
アネスト岩田(株) | 1 |
アユミ工業(株) | 1 |
アリオス(株) | 1 |
(株)アルバック | 9 |
アルバック機工(株) | 1 |
アルバック・クライオ(株) | 1 |
アルバックテクノ(株) | 1 |
(株)アントンパール・ジャパン | 1 |
(株)アンレット | 1 |
(株)イー・エム・ディー | 1 |
(株)飯島機械製作所 | 1 |
入江工研(株) | 2 |
(株)ウェーブフロント | 1 |
(株)宇野澤組鉄工所 | 1 |
AGC(株) | 1 |
AGCテクノグラス(株) | 1 |
SPPテクノロジーズ(株) | 1 |
エドワーズ(株) | 1 |
NECネットワーク・センサ(株) | 1 |
(株)荏原製作所 | 6 |
尾池工業(株) | 1 |
(株)大阪真空機器製作所 | 6 |
(株)岡崎製作所 | 1 |
(株)岡野製作所 | 1 |
(株)オプトラン | 1 |
オリオン機械(株) | 1 |
オリンパス(株) | 1 |
樫山工業(株) | 1 |
(株)片桐エンジニアリング | 1 |
カワソーテクセル(株) | 1 |
(株)川邑研究所 | 1 |
キオクシア(株) | 1 |
キヤノンアネルバ(株) | 5 |
(株)京三製作所 | 1 |
(株)クライオバック | 1 |
(株)グリーンテック | 1 |
ケーズテック(同) | 1 |
コスモ・テック(株) | 1 |
サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー | 1 |
佐藤真空(株) | 1 |
三愛プラント工業(株) | 1 |
(株)サンナノテクノロジー | 1 |
(株)三友製作所 | 1 |
(株)サンリック | 1 |
JX金属(株) | 1 |
ジオマテック(株) | 1 |
シチズン時計(株) | 1 |
芝浦メカトロニクス(株) | 1 |
(株)島津製作所 | 5 |
シモダフランジ(株) | 1 |
(株)昭和真空 | 5 |
(株)昭和螺旋管製作所 | 1 |
(株)シンクロン | 5 |
神港精機(株) | 6 |
住友重機械工業(株) | 1 |
ゼネラル物産(株) | 1 |
セントラル硝子(株) | 1 |
大亜真空(株) | 5 |
タイゴールド(株) | 1 |
大同特殊鋼(株) | 1 |
大日本印刷(株) | 1 |
大陽日酸(株) | 3 |
太陽誘電モバイルテクノロジー(株) | 1 |
(株)大和テクノシステムズ | 1 |
中外炉工業(株) | 1 |
テクネティクス・グループ・ジャパン(株) | 1 |
(株)テクノポート | 1 |
テルモセラ・ジャパン(株) | 1 |
東海光学(株) | 1 |
東京電子(株) | 3 |
東和工業(株) | 1 |
ナガセテクノエンジニアリング(株) | 1 |
名古屋科学機器(株) | 1 |
日空工業(株) | 1 |
日本エム・ケー・エス(株) | 1 |
日本電子(株) | 3 |
日本電子工業(株) | 1 |
日本特殊機械(株) | 1 |
日本ニューロン(株) | 1 |
ノリタケ伊勢電子(株) | 1 |
ハイメタル工業(株) | 1 |
バキュームプロダクツ(株) | 1 |
伯東(株) | 1 |
VISTA(株) | 1 |
(株)日立製作所 | 2 |
(株)日立ハイテク | 3 |
(株)ピュアロンジャパン | 1 |
(株)VICインターナショナル | 1 |
(株)フクダ | 1 |
(株)フジ・テクノロジー | 1 |
平和電機(株) | 1 |
ペガサスソフトウェア(株) | 1 |
(株)堀場エステック | 1 |
(株)マルナカ | 1 |
(株)ミスミ | 1 |
三井金属鉱業(株) | 1 |
三菱マテリアル(株) | 1 |
(株)ミラプロ | 1 |
(株)美和製作所 | 1 |
(株)ムサシノエンジニアリング | 1 |
(株)村田製作所 | 1 |
メカニカルカーボン工業(株) | 1 |
野洲メディカルイメージングテクノロジー(株) | 1 |
若井田理学(株) | 1 |
日本表面真空学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-25-16 石川ビル5階 TEL:03-3812-0266 FAX:03-3812-2897 Email: