受賞年度 | 受賞者 |
---|---|
2024年度 | 町田 理1,2 (1理化学研究所創発物性科学研究センター、2科学技術振興機構さきがけ) 「超低温走査型トンネル顕微鏡を用いたトポロジカル超伝導体におけるマヨラナ準粒子探索」 |
2023年度 | 該当なし |
2022年度 | Masaru Katoa,b, Ichizo Yagia,b (aFaculty of Environmental Earth Science and Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, bGlobal Research Center for Environment and Energy based on Nanomaterials Science, National Institute for Materials Science) 「Electrocatalytic Oxygen Reduction at Multinuclear Metal Active Sites Inspired by Metalloenzymes」 |
2021年度 | Takanori Koitayaa,b,†, Susumu Yamamotoc, Iwao Matsudac, Jun Yoshinobuc (aDepartment of Materials Molecular Science, Institute for Molecular Science, bJapan Science and Technology Agency, Precursory Research for Embryonic Science and Technology, cThe Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo) 「Surface Chemistry of Carbon Dioxide on Copper Model Catalysts Studied by Ambient-Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy」 |
2020年度 | 高橋克幸*、高木浩一 (岩手大学理工学部) 「パルスパワーによる水中プラズマの形成と環境浄化および農水分野への利用」 |
Kenichi Ozawa1*, Susumu Yamamoto2, Kazuhiko Mase3,4, Iwao Matsuda2,5 (1Department of Chemistry, Tokyo Institute of Technology、2Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo、3Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)、4SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) 、5Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials) 「A Surface Science Approach to Unveiling the TiO2 Photocatalytic Mechanism: Correlation between Photocatalytic Activity and Carrier Lifetime」 |
2019年度 | 今田裕1、三輪邦之1、今井みやび1,2、河原祥太1,2、木村謙介1,2、金有洙1 (1理化学研究所、2東京大学) 「走査トンネル顕微鏡発光分光法による分子間エネルギー移動の実空間計測」 |
白藤 立1, 2 (1大阪市立大学大学院工学研究科電子情報系専攻 2東京理科大学総合研究院ウォーターフロンティアサイエンス & テクノロジー研究センター) 「液体が関与するプラズマ材料プロセシング」 |
日本表面真空学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-25-16 石川ビル5階 TEL:03-3812-0266 FAX:03-3812-2897 Email: