年度 | 氏名 | 業績 | 返上 年度 |
---|---|---|---|
2018年度 | 坂本一之 | 表面、原子層物質、低次元構造の新規量子物性の研究 | |
森川良忠 | 第一原理電子状態計算手法の高度化と表面界面反応への応用 | ||
板倉明子 | 表面応力を利用したガス分子の検出手法とその応用 | 2017年度 | 嘉数 誠 | ウルトラワイドギャップ半導体の電子デバイス応用に向けた表面・界面現象の解明 | 2016年度 | 中村潤児 | 触媒モデル表面を用いた反応機構・活性点構造の解明 |
藤田大介 | 動的表面ナノ計測による表面ナノ構造創製と機能発現 | 2015年度 | 橋詰富博 | 走査トンネル顕微鏡による表面ナノ構造体の作製と特性評価に関する研究 |
吉信 淳 | 各種分光法と走査トンネル顕微鏡による分子反応素過程とダイナミクスの研究 | 2014年度 | 近藤 寛 | 表面化学プロセスの実条件下、実時間での直接観察 |
三浦浩治 | 原子・分子スケールからの超低摩擦現象に関する研究 | ||
吉村雅満 | プローブ顕微鏡を用いたナノ材料の構造評価に関する研究 | 2013年度 | 高桑雄二 | リアルタイム表面計測法の開発と応用 |
朝倉清高 | 放射光によるモデル触媒表面の動的観察とその精密設計 | ||
玉田 薫 | 分子およびナノ材料の二次元自己組織化に関する研究 | ||
虻川匡司 | 3次元電子回折による表面構造解析法の開発 | 2012年度 | 長谷川幸雄 | 走査トンネル顕微鏡による表面局所電子状態の研究 |
福井賢一 | 触媒表面および電極界面での化学反応過程に関する研究 | 2011年度 | 財満鎭明 | シリコンデバイスにおける表面・界面に関する研究 | 2021 |
渡邉 聡 | 理論計算による表面・ナノ構造体の構造および電気特性に関する研究 | ||
2010年度 | 重川秀実 | 光融合STM技術の開拓とナノスケール物性研究への展開 | 2020 |
堂免一成 | 水分解光触媒の開発および触媒表面吸着種の研究 | 2020 | |
長谷川修司 | 表面電子輸送の研究 | 2020 | |
本間芳和 | 走査電子顕微鏡を用いた表面の基礎的な研究とナノ構造制御への応用 | 2020 | |
川合眞紀 | 表面の単分子スペクトロスコピー | 2020 | |
荻野俊郎 | 表面構造制御に基づくナノテクノロジーの開拓 | 2014 | |
大西 洋 | 走査プローブ顕微鏡と非線形分光を用いた金属酸化物表面の研究 | ||
白石賢二 | 第一原理量子論に基づくナノスケール表面・界面の理論的研究 | 2020 | |
庭野道夫 | 表面赤外分光技術の開発と応用に関する研究 | 2020 |
The SSSJ Fellow International 2015
The first three SSSJ Fellow Internationals are Prof. Charles S. Fadley (University of California, Davis, USA), Prof. Roland Wiesendanger (University of Hamburg, Germany), and Prof. Qi-Kun Xue (Tsinghua University, China).
日本表面真空学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-25-16 石川ビル5階 TEL:03-3812-0266 FAX:03-3812-2897 Email: