日本表面真空学会 関東支部
日本表面真空学会 産業連携委員会・企画委員会
2018年6月21日(木) 10:00~17:30
2018年06月21日
東京大学 小柴ホール(東大本郷キャンパス・理学部1号館内)
本郷三丁目駅(地下鉄丸の内線)徒歩8分
本郷三丁目駅(地下鉄大江戸線)徒歩6分
湯島駅又は根津駅(地下鉄千代田線)徒歩8分
東大前駅(地下鉄南北線)徒歩1分
春日駅(地下鉄三田線)徒歩10分
本セミナーは、顕微評価技術の展開と促進を図り、産業界に貢献することを目的に毎年開催されています。日本表面科学会・日本真空学会の合併に伴い、本年より日本表面真空学会が主催いたします。顕微鏡メーカーや分析機関の口頭発表とポスター展示にて、活発な意見交換の場を提供致します。また、柴田直哉先生をお招きし、特別講演を頂きます。皆様のご来場をお待ちしております。
プログラム
時間 | 企業・機関名 | 発表タイトル | |
---|---|---|---|
10:00-11:40 | ブルカージャパン(株) | AFMスペクトル解析がもたらすビックデータ時代のナノ機械特性、ナノ電気特性評価手法の提案 | |
(株)日立ハイテクノロジーズ | SEM-AFM相関顕微鏡法(SÆMic.)によるソリューション | ||
シエンタ オミクロン(株) | 超高真空SPM 新製品のご紹介 | ||
(株)ユニソク | 超高真空、低温の優位性を活かしたSPM実用例 | ||
休憩(5分) | |||
パーク・システムズ・ジャパン(株) | Park社製AFMシステムとノンコンタクトAFMモードの高速化技術(仮題) | ||
オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | アサイラム・リサーチ AFM による液中観察の最新技術とアプリケーション | ||
(株)島津製作所 | 周波数変調原子間力顕微鏡(FM-AFM)による固液界面評価の最新技術 | ||
(株)堀場製作所 | AFM-Raman装置の実際とその応用 ―チップ増強ラマン分光測定技術のご紹介― | ||
12:00-13:30 |
ポスターセッション・展示/昼食休憩 | ||
13:00-14:30 | 特別講演「先進DPC STEM法による材料電磁場解析」 柴田 直哉先生(東京大学大学院 工学系研究科総合研究機構) |
||
14:30-14:35 | 休憩(5分) | ||
14:15-16:00 | (株)コベルコ科研 | イオンミリング装置を用いたTEM観察用試料作製法の紹介 | |
(株)ニコンインステック | BW シリーズ光干渉顕微鏡システムによるグラフェン単原子層の表面トポグラフィ測定 | ||
アメテック(株) | CAMECA社製3次元アトムプローブによるナノ構造解析事例 | ||
休憩(5分) | |||
東芝ナノアナリシス(株) | 磁場顕微鏡を用いた電流経路可視化技術の紹介 | ||
日本電子(株) | 最新試料作製装置による各種材料解析例 | ||
(国研)物質・材料研究機構 | 高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡―実時間磁区観察・三次元磁化方向解析 | ||
16:00-17:30 | ポスターセッション・展示 |
参加費 :無料
テキスト:日本表面真空学会 正会員、学生会員には無料配布。
非会員の希望者には、2,000円(学生は1,000円)で頒布します。
終了しました。
応用物理学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本分光学会、日本質量分析学会、高分子学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会、電気化学会、日本材料科学会、表面技術協会、日本分析機器工業会、日本放射光学会、日本セラミックス協会、日本鉄鋼協会、軽金属学会、化学工学会、日本真空工業会、近畿化学協会(以上、依頼中を含む)
問合せ先: 鷺坂 恵介 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2−1
E-mail:SAGISAKA.Keisuke@nims.go.jp
日本表面真空学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-25-16 石川ビル5階 TEL:03-3812-0266 FAX:03-3812-2897 Email: