表面分析って何だろう (image PDF 65K) 副島啓義 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 347
界面科学からみたトライボロジー 広中清一郎 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 348
SIMSとSAMによる粒界の研究 羽田 肇,田中順三 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 353
表面化学吸着種の固体(高分解能)NMRによるキャラクタリゼーション—Moカルボニル吸着種の解析— 篠田純雄,山川 哲 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 359
表面分析用荷電粒子検出システ厶 一村信吾,後藤敬典 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 367
有機超薄膜の赤外反射吸収スペクトル 竹中 亨 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 375
超音波 — 超純水洗浄法による低欠陥・清浄GaAs表面の形成 廣田幸弘,本間芳和,杉井清昌,峰岸延枝 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 380
UV光を用いたN2O中での Si の低温熱酸化 石川 豊,内原 士,中道一郎 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 393
エナメル質の表面構造:虫歯は歯の表面から 脇田 稔 Vol. 12, No. 6 (1991) p. 399
The 7th Oxford Conference on Microscopy of Semiconducting Materials (image PDF 128K) Anthony HOBBS Vol. 12, No. 6 (1991) p. 405